离岸价格
获取最新报价1.95 ~ 2.15 / Watt
|1000 Watt Minimum Order
国家:
China
型号:
SRTP-270W
离岸价格:
1.95 ~ 2.15 / Watt 获取最新报价
位置:
guangdong
最小订单价格:
1.95 per Watt
最小订单:
1000 Watt
包装细节:
wooden pallet carton
交货时间:
15 work days
供应能力:
20000 Watt per Day
付款方式:
Western Union, L/C, T/T
联系人 wen-helenzhang893
311 Unit Baolan Building Bulong Road 888,Minzhi Street Longhua, Shenzhen, Basaoan District
ITEM NO | SRT***0W | ||||
Maximum Power(W) | **0W | ||||
Maximum Power Voltage(Vmp) | *4.9V | ||||
Maximum Power Current(Imp) | 7.*4A | ||||
Open Circuit Voltage(Voc) | *3.2V | ||||
Short Circuit Current(ISC) | 8.*1A | ||||
Maximum System Voltage | ***0V | ||||
Power Tolerrance | ±5% | ||||
Maximum Series Fuse Rating | *5A | ||||
Temperature coefficient of ISC | *0,*4%/°C | ||||
Temperature coefficient of VOC | *0.*8 %/°C | ||||
Temperature coefficient of P Max | *0.*7 %/°C | ||||
Warranty | *0% of *0 years, *0% of *5 years | ||||
Standard Test Comditions | AM1.5 ***0W/M2 *5°C+/*2°C | ||||
Cable | Electrical cable of 0.4mm2 (CLASS II) | ||||
Size of Module(mm) | ***0×**0×*0mm | ||||
Solar Cell | **6***6 Polycrstalline | ||||
Backing(Material) | TPT | ||||
Temperature Range | **0°C to **5°C | ||||
Frame(Material Corners,etc.) | Aluminum-Alloy | ||||
Number of Cell(PCS) | *2=6×*2 pcs | ||||
Weight(Kg) | *2.0Kg | ||||
Tolerance Wattage(e.g.+/*5%) | ±3% | ||||
Front Glass Thickness(mm) | 3.2 | ||||
Surface Maximum Load Capacity | ***0Pa | ||||
Allowable Hail Load | *3m/s, 7.*3g | ||||
Packing |
2PCS/CTN ***0×***0×**0mm |
||||
Container loading | 1**0'GP | **4PCS | |||
1**0GP | **8PCS | ||||
1**0HQ | **6PCS |
国家: | China |
型号: | SRTP-270W |
离岸价格: | 1.95 ~ 2.15 / Watt 获取最新报价 |
位置: | guangdong |
最小订单价格: | 1.95 per Watt |
最小订单: | 1000 Watt |
包装细节: | wooden pallet carton |
交货时间: | 15 work days |
供应能力: | 20000 Watt per Day |
付款方式: | Western Union, L/C, T/T |
產品組 : | Poly & Mono 260w/270W/280W series |