离岸价格
获取最新报价250 ~ 300 / Metric Ton
|100 Metric Ton Minimum Order
SPECIFICATIONS FOR CAUSTIC SODA FLAKES
CAUSTIC SODA FLAKES WILL CONFIRM TO IS **2:***1 BIS SPECIFICATIONS FOR CAUSTIC SODA PURE (RAYON GRADE)
Sr No | Characterstics | Requirement as per IS **2 : ***1 (On Dry Basis) | Actual Average Quality (On Dry Basis) |
1 | Sodium Hydroxide (as NaOH) Percent by mass, min. | *9.5% | *9.5% |
2 | Sodium Carbonate (as Na2CO3) Percent by mass, max. | 0.*0 | 0.*0 |
3 | Chlorides (as NaCl) ppm, max. | ***0 | **0 |
4 | Sulphates (as Na2SO4) ppm, max. | ***0 | N.D. |
5 | Silicates (as SiO2) ppm, max. | **0 | *0 |
6 | Iron (as Fe) ppm, max. | *0 | *0 |
7 | Copper (as Cu) ppm, max. | 2 | 0.5 |
8 | Manganese (as Mn) ppm, max. | 1 | 0.5 |
9 | Chlorates and Perchlorates (as NaClO3) ppm, max | *0 | *0 |
*0 | Matter Insoluble in water Percent by mass, max. | 0.*5 |
Specification:
Item |
Detail |
NAOH ,% |
≥*9
|
Sodium carbonat (Na2CO3), % |
≤0.5
|
Iron sesquioxide (Fe2O3), % |
≤0.**5
|
Sodium chlorate (NaCl) , % |
≤0.*3 |
Superior grade product | first-class product | qualified product | |
Sodium hydroxide( NaOH) % | ≥ *9.0 | ≥ *8.5 | ≥ *8.0 |
Sodium carbonate(Na2CO3)≤ | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
Sodium Chloride(NaCL)≤ | 0.*3 | 0.*5 | 0.*8 |
Ferric oxide(Fe2O3)≤ | 0.**5 | 0.**8 |
0.*1 |
国家: | South Africa |
型号: | bestash |
离岸价格: | 250 ~ 300 / Metric Ton 获取最新报价 |
位置: | South Africa |
最小订单价格: | 250 per Metric Ton |
最小订单: | 100 Metric Ton |
包装细节: | Bags, Drums |
交货时间: | 30 Days |
供应能力: | 100000 Metric Ton per Month |
付款方式: | L/C, T/T, PayPal |
產品組 : | Chemicals |