离岸价格
获取最新报价|
1 Set Minimum Order
国家:
China
型号:
-
离岸价格:
位置:
-
最小订单价格:
-
最小订单:
1 Set
包装细节:
acked in cartons
交货时间:
By air
供应能力:
1000 Set per Month
付款方式:
T/T
联系人 Mr. Samuel
Longhua, Shenzhen, Guangdong
Helmet Thermal Image Monocular KE*0H**9 Series | |||||||||||||||||||||||||
Detector characteristics | |||||||||||||||||||||||||
Detector type | Uncooled FPA microbolometer α-Si | ||||||||||||||||||||||||
Array size | **4x**8, *5μm | ||||||||||||||||||||||||
NETD | ≤℃ | ||||||||||||||||||||||||
Spectral range | 8~*4μm | ||||||||||||||||||||||||
Image manage | |||||||||||||||||||||||||
Lens option | Manual focus Germanium lens; hard coated with carbon film for protection | ||||||||||||||||||||||||
*9mm | |||||||||||||||||||||||||
Field of view | *9°(H)X*2°(V) | ||||||||||||||||||||||||
Spatial resolution (IFOV) | 1.3mrd | ||||||||||||||||||||||||
Calibration | Auto/ Manual | ||||||||||||||||||||||||
Image presentation | |||||||||||||||||||||||||
Video output | RS**0 CCIR/PAL composite video (*0Hz) | ||||||||||||||||||||||||
Interface | Aviation port | ||||||||||||||||||||||||
Display | 0.*1" LCD/ **4***8 pixels | ||||||||||||||||||||||||
Image Polarity | White Hot Thermal Image | ||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||
Supply Type | 1ps 3.7V rechargeable lithium battery, ***0mAh | ||||||||||||||||||||||||
Support 5VDC external power | |||||||||||||||||||||||||
Consumption |
<3W(
相关产品 Shenzhen Kinghome Technology Co., Ltd.Send a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |