联系人 Ms. Kerry
NO.5,XINGYE MIDDLE RD.NINGBO, Ningbo, Zhejiang
Model | GS-**0P***2 | GS***0P***2 | ||
Maximum Power at STC (Pamx) | **0W | **0W | ||
Optimum Operating Voltage (Vmp) | *7.2V | *7.5V | ||
Optimum Operating Current (Imp) | 6.**7A | 7.**9A | ||
Open-Circuit Voltage (Voc) | *1.*0V | *1.*0V | ||
Short-Circuit Current (Isc) | 7.**4A | 8.**2A | ||
Solar Cell Efficiency (%) | *3.*9 | *5.1 | ||
Solar Module Efficiency (%) | 12.*4 | *3.*5 | ||
Operating Temperature | **0to*5℃ | |||
Maximum System Voltage | DC***0 | |||
Maximum Series Fuse Rating | *5A | |||
Power Tolerance | +/*3% | |||
STC:Irradiance ***0W/㎡,Modules Temperature *5℃,AM=1.5 |
国家: | China |
型号: | GS-120P6 |
离岸价格: | 0.38 / Watt 获取最新报价 |
位置: | china |
最小订单价格: | 0.38 per Watt |
最小订单: | 600 Piece |
包装细节: | 1pc/carton;600pcs/container |
交货时间: | available in stock |
供应能力: | 1000 Piece per Day |
付款方式: | L/C, T/T |
產品組 : | - |