Model | SH*270P**24 | SH*2*0P**24 | SH*290P**24 | SH*295P**24 |
Maximum Power at STC (Pamx) | **0W | 2*0W | **0W | 2*5W |
Optimum Operating Voltage (Vmp) | 36.2V | 36.6V | 36.8V | *7.1V |
Optimum Operating Current (Imp) | 7.**9A | 7.**1A | 7.**1A | 7.**2A |
Open-Circuit Voltage (Voc) | *3.8V | *4.*0V | *4.*8V | *4.*4V |
Short-Circuit Current (Isc) | 8.**0A | 8.**0A | 8.**0A | 8.**1A |
Solar Cell Efficiency (%) | 15.6 | *6.2 | *6.8 | *7.1 |
Solar Module Efficiency (%) | 13.*1 | *4.*3 | *4.68 | 15.*0 |
Operating Temperature | **0to*5℃ | |||
Maximum System Voltage | DC***0 | |||
Maximum Series Fuse Rating | *5A | |||
Power Tolerance | +/*3% | |||
STC:Irradiance ***0W/㎡,Modules Temperature *5℃,AM=1.5 |
国家: | China |
型号: | GS-290P6 |
离岸价格: | 0.42 / Watt 获取最新报价 |
位置: | - |
最小订单价格: | 0.42 per Watt |
最小订单: | 100 Piece |
包装细节: | - |
交货时间: | - |
供应能力: | - |
付款方式: | L/C, T/T |
產品組 : | Poly Solar Panel |