联系人 Ms. Kerry
NO.5,XINGYE MIDDLE RD.NINGBO, Ningbo, Zhejiang
Model | GS***0P***0 | GS***5P***0 | GS*2*0P***0 | GS-**5P***0 |
Maximum Power at STC (Pamx) | **0W | **5W | 2*0W | **5W |
Optimum Operating Voltage (Vmp) | *0.5V | *0.5V | *0.6V | *0.9V |
Optimum Operating Current (Imp) | 7.**8A | 8.**1A | 8.**1A | 8.**0A |
Open-Circuit Voltage (Voc) | *6.*5V | *6.*5V | *6.*0V | *7.*0V |
Short-Circuit Current (Isc) | 8.**4A | 9.**8A | 9.**5A | 9.**3A |
Solar Cell Efficiency (%) | *6.7 | *7.1 | *7.4 | *7.8 |
Solar Module Efficiency (%) | *4.64 | *4.95 | *5.*5 | *5.*6 |
Operating Temperature | **0to*5℃ | |||
Maximum System Voltage | DC***0 | |||
Maximum Series Fuse Rating | *5A | |||
Power Tolerance | +/*3% | |||
STC:Irradiance ***0W/㎡,Modules Temperature *5℃,AM=1.5 |
国家: | China |
型号: | GS-250P6 |
离岸价格: | 0.42 / Watt 获取最新报价 |
位置: | - |
最小订单价格: | 0.42 per Watt |
最小订单: | - |
包装细节: | 25pcs/pallet;700pcs/40' container |
交货时间: | 10 days |
供应能力: | - |
付款方式: | L/C, T/T |
產品組 : | Poly Solar Panel |